Средний чек по уголовному, гражданскому, административному, арбитражному делам примерно одинаковый и обычно составляет около 40 000 рублей. Необходимо отметить, что это среднее дело —один том до 100 листов, один доверитель или подзащитный. Почему стоимость услуг по различным делам примерно одинакова? Потому, что проводимые адвокатом мероприятия тоже практически одинаковы.
В таблице приведён примерный перечень мероприятий практически по любому делу с указанием стоимости каждой услуги:
N п/п | Мероприятие | Цена | Количество | Итого |
1. | Консультации | 1000 | 5 | 5000 |
2. | Изучение представленных документов | 200/лист | 10 | 2000 |
3. | Составление документов (иски, возражение на иск, ходатайства, запросы, жалобы) | 1000 | 10 | 10.000 |
4. | Судодень (день участия в суде, на следствии) | 7.500 | 3 | 22.500 |
5. | Сбор доказательств и опросы свидетелей | 1000 | 5 | 5000 |
6. | Правовой анализ полученной информации | 600/лист | 10 | 6000 |
7. | Изучение материалов дела | 1000 | 1 | 1000 |
8. | Подготовка к судебному заседанию (следственному действию) | 500 | 3 | 1500 |
9. | Переговоры с противной стороной | — | 3 | — |
10. | Мероприятия, направленные на окончание дела миром (мировое соглашение, примирение сторон) | — | 1 | — |
11. | Подготовка к прениям (изучение и правовой анализ обвинительного заключения) | — | 1 | — |
12. | Транспорт, сотовая связь, интернет, почтовые расходы, оплата пошлин, ведение счета | — | 6 | 2000 |
13. | Итого: 58 мероприятий по делу | — | 58 | Более 40.000 руб |
Тип услуги | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Устная консультация | первый визит/визит | 1000/2500 р |
Изучение документов | лист | 200 р |
Правовой анализ документов | пакет | 3 000 р |
Составление жалоб | лист | 1 000 р |
Составление исков | лист | 1 500 р |
Составление брачных контрактов | лист | 1 000 р |
Составление запросов | за один | 1 000 р |
Составление претензий (страховка) | 1 500 р | |
Выезд адвоката | за выезд | 5 000 р |
Наценка за срочность | — | 2 тарифа |
Участие в переговорах | час | 5 000 р |
Ведение и организация переговоров | час | 10 000 р |
Тип услуги | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Участие по административным делам | 1 орган | 3 500 р |
Участие в суде по административным делам | — | от 15 000 р |
Защита при проведении дознания | — | от 20 000 р |
Участие на следственном действии | — | от 5 000 р |
Участие при проверке | — | от 10 000 р |
Защита прав юридического лица | — | от 30 000 р |
Защита на следствии | — | от 50 000 р |
Защита на следствии юр. лица | — | от 50 000 р |
Техника безопасности | — | от 50 000 р |
Сложные уголовные дела | — | от 50 000 р |
Дела имеющие общественный резонанс | — | от 50 000 р |
Адвокатское расследование | — | от 50 000 р |
Изучение материалов уголовного дела | 1 том | 15 000 р |
Правовой анализ дела | — | от 50 000 р |
Москва, м. Бутырская, Огородный проезд, дом 14, офис 411
Время работы ненормированное — звоните, чтобы записаться:
8-800-2000-544 — Телефон Коллегии (бесплатный звонок) — оператор
8-495-728-81-37 — Руководство Коллегии адвокатов
8-903-728-81-37 — Личный телефон руководителя (адвокат Наумов Д.А.)
8-495-188-28-28 — Юристы по семейным и наследственным делам
8-903-1000-903 — Адвокаты по уголовным делам
8-903-1000-121 — Отдел по работе с Юр. Лицами
8-903-100-88-87 — Автоюристы
8-903-190-33-55 — Дежурный адвокат
Коллегия адвокатов Московской области "Партнеры"
ИНН: 5027106363
КПП: 502701001
ОГРН: 1055013004188
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40703810838000017614 Сбербанк России
Средний чек по уголовному, гражданскому, административному, арбитражному делам примерно одинаковый и обычно составляет около 40 000 рублей. Необходимо отметить, что это среднее дело —один том до 100 листов, один доверитель или подзащитный. Почему стоимость услуг по различным делам примерно одинакова? Потому, что проводимые адвокатом мероприятия тоже практически одинаковы.
В таблице приведён примерный перечень мероприятий практически по любому делу с указанием стоимости каждой услуги:
N п/п | Мероприятие | Цена | Количество | Итого |
1. | Консультации | 1000 | 5 | 5000 |
2. | Изучение представленных документов | 200/лист | 10 | 2000 |
3. | Составление документов (иски, возражение на иск, ходатайства, запросы, жалобы) | 1000 | 10 | 10.000 |
4. | Судодень (день участия в суде, на следствии) | 7.500 | 3 | 22.500 |
5. | Сбор доказательств и опросы свидетелей | 1000 | 5 | 5000 |
6. | Правовой анализ полученной информации | 600/лист | 10 | 6000 |
7. | Изучение материалов дела | 1000 | 1 | 1000 |
8. | Подготовка к судебному заседанию (следственному действию) | 500 | 3 | 1500 |
9. | Переговоры с противной стороной | — | 3 | — |
10. | Мероприятия, направленные на окончание дела миром (мировое соглашение, примирение сторон) | — | 1 | — |
11. | Подготовка к прениям (изучение и правовой анализ обвинительного заключения) | — | 1 | — |
12. | Транспорт, сотовая связь, интернет, почтовые расходы, оплата пошлин, ведение счета | — | 6 | 2000 |
13. | Итого: 58 мероприятий по делу | — | 58 | Более 40.000 руб |
Тип услуги | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Устная консультация | первый визит/визит | 1000/2500 р |
Изучение документов | лист | 200 р |
Правовой анализ документов | пакет | 3 000 р |
Составление жалоб | лист | 1 000 р |
Составление исков | лист | 1 500 р |
Составление брачных контрактов | лист | 1 000 р |
Составление запросов | за один | 1 000 р |
Составление претензий (страховка) | 1 500 р | |
Выезд адвоката | за выезд | 5 000 р |
Наценка за срочность | — | 2 тарифа |
Участие в переговорах | час | 5 000 р |
Ведение и организация переговоров | час | 10 000 р |
Тип услуги | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Участие по административным делам | 1 | 3 500 р |
Участие в суде по административным делам | — | от 15 000 р |
Защита при проведении дознания | — | от 20 000 р |
Участие на следственном действии | — | от 5000 р |
Участие при проверке | — | от 10 000 р |
Защита прав юридического лица | — | от 30 000 р |
Защита на следствии | — | от 50 000 р |
Защита на следствии юр. лица | — | от 50 000 р |
Техника безопасности | — | от 50 000 р |
Сложные уголовные дела | — | от 50 000 р |
Дела имеющие общественный резонанс | — | от 50 000 р |
Адвокатское расследование | — | от 50 000 р |
Изучение материалов уголовного дела | 1 том | 15 000 р |
Правовой анализ дела | — | от 50 000 р |
Москва, м. Бутырская, Огородный проезд, дом 14, офис 411
Время работы ненормированное — звоните, чтобы записаться:
8-800-2000-544 — Телефон Коллегии (бесплатный звонок) — оператор
8-495-728-81-37 — Руководство Коллегии адвокатов
8-903-728-81-37 — Личный телефон руководителя (адвокат Наумов Д.А.)
8-495-188-28-28 — Юристы по семейным и наследственным делам
8-903-1000-903 — Адвокаты по уголовным делам
8-903-1000-121 — Отдел по работе с Юр. Лицами
8-903-100-88-87 — Автоюристы
8-903-190-33-55 — Дежурный адвокат
Коллегия адвокатов Московской области "Партнеры"
ИНН: 5027106363
КПП: 502701001
ОГРН: 1055013004188
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40703810838000017614 Сбербанк России