Минимальный чек по уголовному, гражданскому, административному, арбитражному делам примерно одинаковый и обычно составляет около 40 000 рублей. Необходимо отметить, что это среднее дело —один том до 100 листов, один доверитель или подзащитный. Почему стоимость услуг по различным делам примерно одинакова? Потому, что проводимые адвокатом мероприятия тоже практически одинаковы.
В таблице приведён минимальный перечень мероприятий практически по любому делу с указанием стоимости каждой услуги:
N п/п | Мероприятие | |
1. | Консультации | 1000 |
2. | Изучение представленных документов | 200/лист |
3. | Составление документов (иски, возражение на иск, ходатайства, запросы, жалобы) | 1000 |
4. | Судодень (день участия в суде, на следствии) | 7.500 |
5. | Сбор доказательств и опросы свидетелей | 1000 |
6. | Правовой анализ полученной информации | 600/лист |
7. | Изучение материалов дела | 1000 |
8. | Подготовка к судебному заседанию (следственному действию) | 500 |
9. | Переговоры с противной стороной | — |
10. | Мероприятия, направленные на окончание дела миром (мировое соглашение, примирение сторон) | — |
11. | Подготовка к прениям (изучение и правовой анализ обвинительного заключения) | — |
12. | Транспорт, сотовая связь, интернет, почтовые расходы, оплата пошлин, ведение счета | — |
13. | Итого: 58 мероприятий по делу | — |
Тип услуги | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Устная консультация | первый визит/визит | 1000/2500 р |
Изучение документов | лист | 200 р |
Правовой анализ документов | пакет | 3 000 р |
Составление жалоб | лист | 1 000 р |
Составление исков | лист | 1 500 р |
Составление брачных контрактов | лист | 1 000 р |
Составление запросов | за один | 1 000 р |
Составление претензий (страховка) | 1 500 р | |
Выезд адвоката | за выезд | 5 000 р |
Наценка за срочность | — | 2 тарифа |
Участие в переговорах | час | 5 000 р |
Ведение и организация переговоров | час | 10 000 р |
Тип услуги | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Участие по административным делам | 1 орган | 3 500 р |
Участие в суде по административным делам | — | от 15 000 р |
Защита при проведении дознания | — | от 20 000 р |
Участие на следственном действии | — | от 5 000 р |
Участие при проверке | — | от 10 000 р |
Защита прав юридического лица | — | от 30 000 р |
Защита на следствии | — | от 50 000 р |
Защита на следствии юр. лица | — | от 50 000 р |
Техника безопасности | — | от 50 000 р |
Сложные уголовные дела | — | от 50 000 р |
Дела имеющие общественный резонанс | — | от 50 000 р |
Адвокатское расследование | — | от 50 000 р |
Изучение материалов уголовного дела | 1 том | 20 000 р |
Правовой анализ дела | — | от 50 000 р |
Минимальный чек по уголовному, гражданскому, административному, арбитражному делам примерно одинаковый и обычно составляет около 40 000 рублей. Необходимо отметить, что это среднее дело —один том до 100 листов, один доверитель или подзащитный. Почему стоимость услуг по различным делам примерно одинакова? Потому, что проводимые адвокатом мероприятия тоже практически одинаковы.
В таблице приведён минимальный перечень мероприятий практически по любому делу с указанием стоимости каждой услуги:
N |
Мероприятие |
Цена: |
1. |
Консультации |
1000 |
2. |
Изучение представленных документов |
200/лист |
3. |
Составление документов (иски, возражение на иск, ходатайства, запросы, жалобы) |
1000 |
4. |
Судодень (день участия в суде, на следствии) |
7.500 |
5. |
Сбор доказательств и опросы свидетелей |
1000 |
6. |
Правовой анализ полученной информации |
600/лист |
7. |
Изучение материалов дела |
1000 |
8. |
Подготовка к судебному заседанию (следственному действию) |
500 |
9. |
Переговоры с противной стороной |
— |
10. |
Мероприятия, направленные на окончание дела миром (мировое соглашение, примирение сторон) |
— |
11. |
Подготовка к прениям (изучение и правовой анализ обвинительного заключения) |
— |
12. |
Транспорт, сотовая связь, интернет, почтовые расходы, оплата пошлин, ведение счета |
— |
13. |
Итого: 58 мероприятий по делу |
— |
Тип услуги | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Устная консультация | первый визит/визит | 1000/2500 р |
Изучение документов | лист | 200 р |
Правовой анализ документов | пакет | 3 000 р |
Составление жалоб | лист | 1 000 р |
Составление исков | лист | 1 500 р |
Составление брачных контрактов | лист | 1 000 р |
Составление запросов | за один | 1 000 р |
Составление претензий (страховка) | 1 500 р | |
Выезд адвоката | за выезд | 5 000 р |
Наценка за срочность | — | 2 тарифа |
Участие в переговорах | час | 5 000 р |
Ведение и организация переговоров | час | 10 000 р |
Тип услуги | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Участие по административным делам | 1 | 3 500 р |
Участие в суде по административным делам | — | от 15 000 р |
Защита при проведении дознания | — | от 20 000 р |
Участие на следственном действии | — | от 5000 р |
Участие при проверке | — | от 10 000 р |
Защита прав юридического лица | — | от 30 000 р |
Защита на следствии | — | от 50 000 р |
Защита на следствии юр. лица | — | от 50 000 р |
Техника безопасности | — | от 50 000 р |
Сложные уголовные дела | — | от 50 000 р |
Дела имеющие общественный резонанс | — | от 50 000 р |
Адвокатское расследование | — | от 50 000 р |
Изучение материалов уголовного дела | 1 том | 15 000 р |
Правовой анализ дела | — | от 50 000 р |
Москва, м. Бутырская, Огородный проезд, дом 14, офис 411
8-903-728-81-37
Телефон руководителя
(адвокат Наумов Д.А.)
7288137@mail.ru
Электронная почта
Коллегия адвокатов Московской области "Партнеры"
ИНН: 5027106363
КПП: 502701001
ОГРН: 1055013004188
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40703810838000017614 Сбербанк России
КОНТАКТЫ
Москва, м. Бутырская, Огородный проезд, дом 14, офис 411
8-903-728-81-37 — Личный телефон руководителя (адвокат Наумов Д.А.)
7288137@mail.ru — Электронная почта
Коллегия адвокатов Московской области "Партнеры"
ИНН: 5027106363
КПП: 502701001
ОГРН: 1055013004188
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40703810838000017614 Сбербанк России
© 2001 - 2022, Наумов Дмитрий Александрович. Все права защищены.